MALATTIA/CONDIZIONE | NOME DEL TEST/GENE | TEMPI | CODICE | DETTAGLI TECNICI |
Infertilità Maschile-Microdelezione | | 1 mese | | Multiplex-PCR |
cromosoma Y | | | | |
Infertilità Femminile- | | 5 gg | | Real-Time PCR |
Analisi fattori coagulazione | | | | |
Infertilità Femminile- | ESR1; ESR2 | 10gg | | Sequenziamento Sanger |
Polimorfismi geni | | | | |
ESR1 ed ESR2 | | | | |
Infertilità Femminile- | | 10gg | | Sequenziamento Sanger |
Aplotipo HLA classe II G | | | | |
Infertilità Femminile- | FSHR | 10gg | | Sequenziamento Sanger |
Polimorfismi gene FSHR | | | | |
Infertilità Femminile- | LHCGR | 10gg | | Sequenziamento Sanger |
Polimorfismi gene LHCGR | | | | |
Test del Portatore: | CFTR | 10gg | | |
Fibrosi Cistica I Livello | | | | |
Test del Portatore: | SMN1 | 15-30 gg | | MPLA |
Atrofia Muscolare Spinale | | | | |
(SMA) | | | | |
X-Fragile o Sindrome di Martin Bell (FRAXA) | FRMR1 | 15-30 gg | | Sequenziamento Sanger |
Analisi del Cariotipo | | 1 mese | | Colture Cellulari |
Diagnosi Rapida di Aneuploidie Fetali | | 48-72 ore | | Microsatelliti QF-PCR |
Commenti recenti