MALATTIA/CONDIZIONE | NOME DEL TEST/GENE | TEMPI | CODICE | DETTAGLI TECNICI |
Maculopatia di Stargardt | ABCA4 | 6 mesi | | NGS |
Malattia di Best | BEST1 | 6 mesi | | NGS |
Degenerazione maculare legata all’età (DMLE) | CFH, ARMS2, IL-8 | 15-30 gg | | Real-Time PCR |
Retinite Pigmentosa | Pannello | 3-6 mesi | | NGS, Sequenziamento Sanger |
| Multigenico | | | |
Vitreoretinopatie | Pannello | 6 mesi | | NGS |
| Multigenico | | | |
Cheratocono | VSX | 3 mesi | | Sequenziamento Sanger |
LORD | C1QTNF5 | 3 mesi | | Sequenziamento Sanger |
LHON | mtDNA | 3 mesi | | Sequenziamento Sanger |
Cecita’ Congenita Notturna | Pannello Multigenico | 3 mesi | | NGS |
Commenti recenti