MALATTIA/CONDIZIONE | NOME DEL TEST/GENE | TEMPI | CODICE | DETTAGLI TECNICI |
Intolleranza al lattosio | LCT | 8-10gg | Sequenziamento Sanger | |
Celiachia | HLA-DQ2/DQ8 | 8-10gg | Reverse Dot-Blot | |
Steatosi epatica non alcolica (NAFLD) | 15gg | Real-Time PCR | ||
Fibrosi Cistica | CFTR | 1-2 mesi | Sequenziamento Sanger | |
Distrofie dei Cingoli Pannello LGMD | Pannello | 6 mesi | NGS | |
Multigenico | ||||
Distrofia Muscolare di Duchenne/Becker | 1-6 mesi | MPLA, NGS, sequenziamento Sanger | ||
Atrofia Muscolare Spinale (SMA) | SMN1 | 3 mesi | MLPA | |
Sordità congenita (Cx26) | Cx26-GJB2 | 3 mesi | Sequenziamento Sanger | |
Iperplasia surrenale congenita (CAH) | CYP21A2 | Reverse Dot Blot | ||
Ipogonadismo ipogonadotropo congenito (CHH) | Pannello Mutigenico | NGS | ||
Malattia di fabry (FD) | GLA | MLPA | ||
Acondroplasia | 7-15 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Ipocondroplasia | 7-15 gg | Sequenziamento Sanger | ||
S. di Treacher-Collins | TCOF1 | Sequenziamento Sanger | ||
Galattosemia | 7-15 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Disomia Uniparentale (S. di Prader-Willi, Angelman, Beckwith-Wiedeman, Russell-Silver) | 7-10 gg | Analisi di Microsatelliti | ||
Malattia di Norrie | NDP | 15-30 gg | Sequenziamento Sanger | |
Sordità congenita (Cx26) | CX26 | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
Sordità congenita (Cx30) | CX30 | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
X-Fragile o Sindrome di Martin- Bell (FRAXA) | FMR1 | 10 gg | Analisi di Microsatelliti | |
Diagnosi molecolare per displasia ectodermica | EDA1 | Sequenziamento Sanger |
Commenti recenti